GRAN INAUGURACION, DEL AÑO DEPORTIVO, DEL NIVEL SECUNDARIO, EN LA CIUDAD DE ORURO
Este viernes 29 de mayo de la presente gestion, se dará inicio al año Deportivo del Nivel Secundario, con los VI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES "PRESIDENTE EVO", nivel secundario; actividad que se realizará en el Estadium Departamental "Jesus Bermudez", con la participacion de todas las Unidades Educativas de este nivel.
La Ubicacion de los Colegios es la siguiente, la puerta se abrirá a partir de las 8:00, donde deberan de tomar sus lugares y ubicaciones.
antes de la Inauguracion, se dara inicio con un partido de Futbol, con las campeonas de la Gestion pasada, y luego, como partido de fondo, Ignacio Leon frente al Juan Misael Saracho.
QUE VIVA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTIELS PLURINACIONALES!!!
La Ubicacion en las Graderias...
General |
|
ADOLFO BALLIVIAN 1 | 81230091 |
ADVENTISTA ELENA G. DE WHITE | 81230195 |
ANGLO AMERICANO | 81230186 |
ANTONIO JOSE DE SAINZ SECUNDARIO | 81230113 |
ANTONIO JOSE DE SAINZ VESPERTINO | 81230114 |
AVELINO SIÑANI DE SOCAMANI | 81230296 |
CARMEN GUZMAN DE MIER 1 | 81230142 |
COMIBOL ORURO 1 | 81230074 |
COMIBOL ORURO 2 | 81230202 |
FERROVIARIA SECUNDARIA | 81230288 |
FRANCISCO FAJARDO 2 | 81230282 |
HIJOS DEL SOL 1 | 81230165 |
HIJOS DEL SOL 2 | 81230247 |
JUAN PABLO SECUNDARIA | 81230272 |
LOS ANGELES DE NAZARIA IGNACIA | 81230145 |
NACIONAL BOLIVIA | 81230156 |
NACIONAL MIXTO HUAJARA | 81230290 |
ORURO SECUNDARIA | 81230172 |
ORURO VESPERTINO | 81230179 |
OSCAR UNZAGA DE LA VEGA 2 | 81230118 |
ROTARIA ORURO OTTAWA | 81230252 |
SANTA MARIA MAGDALENA POSTEL | 81230242 |
SANTA MARIA MAGDALENA POSTEL 2 | 81230194 |
SEBASTIAN PAGADOR 2 | 81230139 |
Curva Sud |
|
AMERICANO | 81230185 |
ANTOFAGASTA | 81230173 |
ARRIETA | 81230197 |
AYACUCHO | 81230180 |
CENTRO DE INFORMATICA SAN MIGUEL | 81230189 |
DONATO VASQUEZ SECUNDARIA | 81230182 |
EJERCITO NACIONAL NOCTURNO | 81230122 |
EJÉRCITO NACIONAL SECUNDARIO | 81230121 |
EVANGELICO FILADELFIA | 81230300 |
JESUS DE NAZARETH | 81230253 |
JUAN MISAEL SARACHO NOCTURNO | 81230096 |
JUAN MISAEL SARACHO SECUNDARIA | 81230249 |
LUIS MARIO CAREAGA 2 | 81230293 |
MARISCAL SUCRE SECUNDARIA | 81230076 |
MEJILLONES 2 | 81230170 |
NACIONAL SAN JOSE | 81230174 |
NUESTRA SEÑORA DEL SOCAVON 2 | 81230080 |
UNION BOLIVIA JAPON | 81230199 |
Preferencia |
|
ALCIRA CARDONA TORRICO 2 | 81230274 |
ALEMAN | 81230184 |
ANICETO ARCE NOCTURNO | 81230177 |
ANICETO ARCE SECUNDARIA | 81230251 |
CATOLICO SAN FRANCISCO | 81230193 |
DIOS ES AMOR | 81230283 |
EVANGELICO WILLIAM BOOTH | 81230196 |
GUIDO VILLAGÓMEZ SECUNDARIO | 81230273 |
IGNACIO LEON 2 | 81230071 |
INSCO SECUNDARIA | 81230266 |
JESUS-MARIA 2 | 81230106 |
JORGE OBLITAS SECUNDARIA | 81230281 |
JOSE MARIA SIERRA GALVARRO | 81230075 |
JUANA AZURDUY DE PADILLA SECUNDARIA | 81230280 |
LA KANTUTA 3 | 81230135 |
LA SALLE | 81230191 |
LA SALLE TARDE | 81230176 |
MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | 81230271 |
NACIONES UNIDAS | 81230190 |
R E E K I E | 81230192 |
SANTA ROSA 2 | 81230294 |
Curva Norte |
|
BETHANIA | 81230187 |
BOLIVIA | 81230188 |
BOLIVIA DE VINTO SECUNDARIA | 81230064 |
GENOVEVA JIMENEZ | 81230083 |
ILDEFONSO MURGUIA 2 | 81230312 |
JHON FITZGERALD KENNEDY 2 DON BOSCO | 81230295 |
JOHN FITZGERALD KENNEDY 3 | 81230117 |
MARCOS BELTRAN AVILA SECUNDARIA | 81230162 |
MARIA QUIROZ SECUNDARIA | 81230068 |
NIÑO QUIRQUINCHO FELIZ | 81230245 |
PANTALEON DALENCE 1 | 81230104 |
SAN IGNACIO DE LOYOLA | 81230148 |
SIMÓN BOLÍVAR SECUNDARIA | 81230085 |
VIRGEN DEL MAR 3 | 81230101 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario